出水中央 | | 樟南 |
| 試合経過
後半終了
| 樟南 | 後半36分 | コーナーキック
| 出水中央 | 後半35分 | フリーキック
| 出水中央 | 後半32分 | シュート!
| 出水中央 | 後半31分 | コーナーキック
| 出水中央 | 後半31分 | シュート!
| 出水中央 | 後半31分 | コーナーキック
| 出水中央 | 後半26分 | ゴ〜〜〜ル!!
| 出水中央 | 後半23分 | シュート!
| 出水中央 | 後半23分 | フリーキック
| 出水中央 | 後半21分 | フリーキック
| 出水中央 | 後半20分 | フリーキック
| 樟南 | 後半18分 | ゴ〜〜〜ル!!
| 出水中央 | 後半13分 | フリーキック
| ▼過去の記録も見る▼ |