| 神村学園 |  | 出水中央 |
| 試合経過
| 試合終了
| | 神村学園 | 後半38分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半38分 | フリーキック
| | 神村学園 | 後半32分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半30分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半29分 | フリーキック
| | 神村学園 | 後半26分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半23分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半22分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半20分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半19分 | シュート!
| | 神村学園 | 後半18分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半17分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半11分 | フリーキック
| | 神村学園 | 後半11分 | セーブ!
| | 出水中央 | 後半11分 | シュート!
| | 神村学園 | 後半10分 | シュート!
| | 神村学園 | 後半10分 | コーナーキック
| | 出水中央 | 後半10分 | セーブ!
| | 神村学園 | 後半10分 | シュート!
| | 神村学園 | 後半6分 | フリーキック
| | 神村学園 | 後半5分 | シュート!
| | 出水中央 | 後半4分 | フリーキック
| | 神村学園 | 後半3分 | ゴ〜〜〜ル!!
| | 神村学園 | 後半2分 | シュート!
| | 神村学園 | 後半2分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半1分 | シュート!
| | 後半開始
| | 前半終了
| | 神村学園 | 前半40分 | ゴ〜〜〜ル!!
| | 神村学園 | 前半40分 | シュート!
| | 神村学園 | 前半40分 | ペナルティーキック
| | 神村学園 | 前半40分 | シュート!
| | 神村学園 | 前半38分 | フリーキック
| | 出水中央 | 前半36分 | フリーキック
| | 神村学園 | 前半32分 | ゴ〜〜〜ル!!
| | 神村学園 | 前半32分 | シュート!
| | 神村学園 | 前半31分 | セーブ!
| | 出水中央 | 前半31分 | フリーキック
| | 出水中央 | 前半30分 | セーブ!
| | 神村学園 | 前半29分 | ゴ〜〜〜ル!!
| | 神村学園 | 前半29分 | シュート!
| | 出水中央 | 前半26分 | セーブ!
| | 神村学園 | 前半25分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 前半23分 | フリーキック
| | 出水中央 | 前半19分 | フリーキック
| | 出水中央 | 前半18分 | セーブ!
| | 神村学園 | 前半16分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 前半15分 | フリーキック
| | 出水中央 | 前半14分 | フリーキック
| | 神村学園 | 前半7分 | コーナーキック
| | 出水中央 | 前半5分 | フリーキック
| | 神村学園 | 前半3分 | コーナーキック
| | 出水中央 | 前半3分 | フリーキック
| | 前半開始
| ▲ライブに戻る▲ |