出水中央 | VS | 鹿児島情報 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 延前 | 1 | 0 | 延後 | 0 | 0 | 合計 | 1 |
出水中央 |  | 鹿児島情報 |
| 試合経過
試合終了
| 延長後半終了
| 鹿児島情報 | 延長後半11分 | フリーキック
| 出水中央 | 延長後半11分 | セーブ!
| 出水中央 | 延長後半8分 | シュート!
| 鹿児島情報 | 延長後半1分 | シュート!
| 延長後半開始
| 延長前半終了
| 出水中央 | 延長前半8分 | フリーキック
| 出水中央 | 延長前半7分 | コーナーキック
| 出水中央 | 延長前半7分 | シュート!
| 鹿児島情報 | 延長前半6分 | ゴ〜〜〜ル!!
| 出水中央 | 延長前半4分 | フリーキック
| 鹿児島情報 | 延長前半0分 | フリーキック
| ▼過去の記録も見る▼ |