鹿児島情報 |  | 出水中央 |
| 試合経過
試合終了
| 延長後半終了
| 出水中央 | 延長後半10分 | フリーキック
| 鹿児島情報 | 延長後半9分 | コーナーキック
| 出水中央 | 延長後半7分 | フリーキック
| 出水中央 | 延長後半6分 | フリーキック
| 鹿児島情報 | 延長後半4分 | フリーキック
| 延長後半開始
| 延長前半終了
| 出水中央 | 延長前半6分 | フリーキック
| 鹿児島情報 | 延長前半4分 | フリーキック
| 鹿児島情報 | 延長前半3分 | ゴ〜〜〜ル!!
| 鹿児島情報 | 延長前半2分 | コーナーキック
| 鹿児島情報 | 延長前半0分 | フリーキック
| ▼過去の記録も見る▼ |