| 神村学園 |  | 出水中央 |
| 試合経過
| 試合終了
| | 神村学園 | 後半38分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半38分 | フリーキック
| | 神村学園 | 後半32分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半30分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半29分 | フリーキック
| | 神村学園 | 後半26分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半23分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半22分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半20分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半19分 | シュート!
| | 神村学園 | 後半18分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半17分 | コーナーキック
| | 神村学園 | 後半11分 | フリーキック
| ▼過去の記録も見る▼ |